Classificações dos Campeonatos Regionais
Classificação Sub-13
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Sanjoanense | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 10 | +60 | 15 |
| 2 | CENAP Aveiro | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 30 | +2 | 9 |
| 3 | AA Coimbra | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 30 | -19 | 4 |
| 4 | HC Viseu | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 59 | -43 | 1 |
Classificação Sub-15
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Sanjoanense | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
| 2 | AA Coimbra | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3 |
| 3 | CENAP Aveiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | UD Oliveirense | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | HC Mealhada | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 6 | HA Cambra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Classificação Sub-17
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENAP Aveiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | UD Oliveirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | AA Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | AD Sanjoanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | HC Mealhada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | EL Azeméis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Classificação Sub-23
Consulte a Classificação oficial da FPP.
Classificação ainda não disponível para este escalão.
Classificação Seniores Femininos
Consulte a Classificação oficial da FPP.
Classificação ainda não disponível para este escalão.
Classificação Seniores Masculinos
Consulte a Classificação oficial da FPP.
Classificação ainda não disponível para este escalão.
Legenda
- J - Jogos disputados
- V - Vitórias
- E - Empates
- D - Derrotas
- GM - Golos marcados
- GS - Golos sofridos
- +/- - Diferença de golos
- Pts - Pontos