Classificação Sub-13
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|
| 1 | UD Oliveirense | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 6 | +28 | 12 |
| 2 | HC Mealhada | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | +2 | 9 |
| 3 | AD Sanjoanense | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 4 | HA Cambra | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 5 | CENAP | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 |
| 6 | EL Azeméis | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Classificação Sub-15
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|
| 1 | AA Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | AD Sanjoanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Anadia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | CENAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | HA Cambra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | UD Oliveirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Classificação Sub-17
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|
| 1 | AD Sanjoanense (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | ADOH Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | Anadia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | C. Albergaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 5 | CA Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 6 | CENAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 7 | EL Azeméis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 8 | UD Oliveirense (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Classificação Sub-19
Classificação ainda não disponível para este escalão.
Classificação Sub-23
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|
| 1 | ACD Gulpilhares | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 16 | +17 | 17 |
| 2 | HA Cambra | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 18 | +17 | 16 |
| 3 | HC Mealhada | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 24 | +9 | 16 |
| 4 | OH Sports | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 21 | +3 | 13 |
| 5 | AE Física D | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 10 |
| 6 | AA Coimbra | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 8 |
| 7 | CENAP | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 25 | -7 | 6 |
| 8 | HC Lourinhã | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 35 | -12 | 6 |
| 9 | CA Feira | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 45 | -37 | 0 |
Classificação Seniores Femininos
Classificação ainda não disponível para este escalão.
Classificação Seniores Masculinos
Série B
| # | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Pts |
|---|
| 1 | HC Mealhada | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | +29 | 12 |
| 2 | ACDCP Vila Boa Bispo | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 12 |
| 3 | ACD Gulpilhares | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 |
| 4 | Escola Livre A | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | +10 | 9 |
| 5 | CA Feira | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 6 | AD Sanjoanense "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 6 |
| 7 | CD Cucujães | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 6 |
| 8 | CENAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 9 | CH Carvalhos "B" | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | +0 | 4 |
| 10 | ACR Pessegueiro do Vouga | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 15 | +0 | 3 |
| 11 | CI Sagres "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 12 | CP Sobreira "B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 13 | AA Espinho "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | -16 | 0 |
| 14 | HC Paço de Rei | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 0 |